Válasszon a konténeres sittszállítás, gépi földmunka és további szolgáltatásaink közül
| Kerületek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konténer | XVIII, Gyál, Vecsés | X, XVII, XIX, XX, XXIII, Felsőpakony, Üllő | V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XVI, XXI | I, II, III, IV, XII, XIII, XV, XXII | |
| 3 m3 | Tiszta | 32 000 Ft + Áfa | 34-38 000 Ft + Áfa | 40-44 000 Ft + Áfa | 48 000 Ft + Áfa |
| Vegyes | 40 000 Ft + Áfa | 42-46 000 Ft + Áfa | 46-50 000 Ft + Áfa | 52-58 000 Ft + Áfa | |
| 4 m3 | Tiszta | 38 000 Ft + Áfa | 40-44 000 Ft + Áfa | 42-46 000 Ft + Áfa | 48-54 000 Ft + Áfa |
| Vegyes | 46-48 000 Ft + Áfa | 50-54 000 Ft + Áfa | 54-58 000 Ft + Áfa | 62-68 000 Ft + Áfa | |
| 5 m3 | Tiszta | 42 000 Ft + Áfa | 44-46 000 Ft + Áfa | 46-48 000 Ft + Áfa | 50-58 000 Ft + Áfa |
| Vegyes | 54-56 000 Ft + Áfa | 56-58 000 Ft + Áfa | 60-66 000 Ft + Áfa | 70 000 Ft + Áfa | |
| 6 m3 | Tiszta | 44 000 Ft + Áfa | 46-48 000 Ft + Áfa | 48-50 000 Ft + Áfa | 60 000 Ft + Áfa |
| Vegyes | 60 000 Ft + Áfa | 62-66 000 Ft + Áfa | 68-76 000 Ft + Áfa | 78-84 000 Ft + Áfa | 8 m3 | Tiszta | 48 000 Ft + Áfa | 50-56 000 Ft + Áfa | 54-60 000 Ft + Áfa | 65-70 000 Ft + Áfa |
| Vegyes | 68-70 000 Ft + Áfa | 70-76 000 Ft + Áfa | 78-86 000 Ft + Áfa | 88-96 000 Ft + Áfa | |
Több konténer rendelése estén kedvezményt biztosítunk!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!| Kerület/ árak-felt. | DÍJMENTES NAPOK | ILLETÉK | NAPIDÍJ | ÜGYINTÉZÉS DÍJA | ÜGYINTÉZÉSI IDŐ |
| FŐVÁROS | nincs | nincs | 1.300/1.800/2.300/2.700,-Ft +áfa/db/nap | 10.000,- | 7 munkanap |
| I. | nincs | 3.000,- | 1.143,- | 6.000,- | 3-8 nap |
| II. | nincs | nincs | 1.270,- | 8.000,- | Min. 8 munkanap (hivatalosan 10 nap) |
| III. | nincs | 3.000,- | 1.105/1.890/3.700,-Ft +áfa/db/nap, 15 napon túli időre 2x díj | 6.000,- | 2-3 munkanap, ha 3 napnál rövidebb időre szól |
| IV. | 24 óra | nincs | 2.286,- | 8.000,- | 6-8 munkanap |
| V. | nincs | nincs | 1.417/1.674/1.932,-Ft +áfa/db/nap | 8.000,- | 4-6 munkanap |
| VI. | nincs | nincs | 2.170/2.610,-Ft +áfa/db/nap | 6.000,- | 1-2 munkanap |
| VII. | nincs | 3.000,- | 2.600, | 8.000,- | 1 hét |
| VIII. | nincs | nincs | 4.191/5.280,- | 6.000,- | 2-3 nap |
| IX. | nincs | nincs | 829/1.751,-Ft /db/nap (bruttó) | 8.000,- | 1-2 munkanap, ha 1 napra szól a kérelem, különben 2 hét |
| X. | nincs | 3.000,- | 1.200, | 6.000,- | 1-2 nap |
| XI. | lakosoknak vagy tulajdonosoknak 1 éven belül egyszer akár 1 hónap, de bejelentésköteles | nincs | 200/300/450,-Ft /m2/nap (bruttó) | 6.000, - 8.000,- | Hétfő, Szerda, Péntek |
| XII. | nincs | 3.000,- | 3.306/6.606,- | 6.000,- | 1-2 munkanap |
| XIII. | nincs | nincs | 5.588,- | 5.000,- | 1-2 munkanap |
| XIV. | 24 óra | nincs | 2.067,- | 8.000,- | 10 nap |
| XV. | nincs | 3.000,- | 545,-Ft +áfa/db/nap | 6.000,- | 1-2 munkanap |
| XVI. | nincs | nincs | 457,- | 6.000,- | 1-2 munkanap |
| XVII. | 3 nap, de bejelentésköteles | 3.000,- | 1.000/2.000,-Ft +áfa/db/nap | 6.000,- | 3-4 munkanap (hivatalosan 30 nap) |
| XVIII. | 48 óra | 3.000,- | 490/550/710,-Ft /db/nap (bruttó) | 6.000,- | 2-3 munkanap |
| XIX. | nincs | 3.000,- | nincs | 6.000,- | 5-6 munkanap |
| XX. | nincs | 3.000,- | 441,- | 6.000,- | 2-3 munkanap |
| XXI. | 3 nap, de bejelentésköteles | nincs | 210/263/315,-Ft +áfa/db/nap | 8.000,- | 1-2 hét |
| XXII. | 1 nap, nem kell bejelenteni | nincs |
|
8.000,- | 3-4 munkanap |
| XXIII. | nincs | 3.000,- | 360/480,-Ft +áfa/db/nap | 8.000,- | kb. 1 hét |
Gyors és kedvező áru konténeres sittszállítás, hulladékszállítás, gépi földmunka és épületbontás Budapesten rövid határidővel. Megfelelő tapasztalattal, megbízható gépjárművekkel és munkagépekkel rendelkezünk.

Molnár Istvánnak hívnak. 1994-ben kezdtem el sitt- szemét szállítással foglalkozni egy cégnél mint sofőr. Itt dolgoztam 1998-ig, majd egyéni vállalkozó lettem és 2005 -ben megalapítottam jelenlegi Kft. -met. Gépparkomat egy Bobcat 751-es típusú munkagéppel gyarapítottam. Innentől cégem profilja tereprendezéssel és gépi földmunkával bővült.
Fontos tudni, hogy minden esetben, amikor közterületre kerül kihelyezésre egy konténer, területfoglalási – vagy másként: közterület-használati – engedélyre van szükség.
Részletek
2018. május 1-től a közterület-használati engedélyezési eljárás hatósági jogkörben történik, melyhez kapcsolódóan az ügyfeleket érintően, változások léptek életbe.
Részletek
Konténer rendelés, sittszállítás, épületbontás, terület rendezés – gyakori kérdések
Részletek